горячая линия
сервис станков
горячая линия
сервис станков
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40-24T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х/Y/Z | P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | Подшипник винтовой | NSK/FAG (Япония) | |
| 5 | Насос-кулант | Китай | |
| 6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
| 8 | Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х/Y/Z |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
| 9* | Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой | 250 мм | TJR (Тайвань) |
* - комплектации с 4 осью
| Модель | TOPMILL 1360F |
| Система управления | Fanuc |
| Размер рабочего стола, мм | 1300 x 600 |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 800 |
| Т-пазы стола, мм | 18 x 100 x 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 12000 |
| Тип хвостовика инструмента | BT40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Скорость перемещения по осям, мм/мин | 24000 / 24000 / 20000 |
| Точность позиционирования, ±мм | 0.005 |
| Общая мощность, кВт | 20 |
| Давление воздуха пневмосистемы, МПа | 0.6 |
| Длина, мм | 4450 |
| Ширина, мм | 2350 |
| Высота, мм | 2550 |
| Вес, кг | 7500 |
Купить станок плазменной резки металла с ЧПУ
Замятин Виктор
ведущий специалист
Позвоните мне по телефону:
8 800 775 08 50
и я с удовольствием приму Ваш звонок!
Или напишите мне svarka@centresm.ru
MetalTec
Страна:
Китай